<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Confidencial: Twitter espera tener 1 billón de usuarios y 111 millones de dólares en ingresos para el 2013.</title>
	<atom:link href="http://www.miraideas.com/twitter-espera-1-billon-de-usuarios-y-111-millones-de-dolares-para-el-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miraideas.com/twitter-espera-1-billon-de-usuarios-y-111-millones-de-dolares-para-el-2013/</link>
	<description>Negocios en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 23:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Ataque sicópata coordinado? Facebook y Twitter los blancos. &#124; Pateando Piedras</title>
		<link>http://www.miraideas.com/twitter-espera-1-billon-de-usuarios-y-111-millones-de-dolares-para-el-2013/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>¿Ataque sicópata coordinado? Facebook y Twitter los blancos. &#124; Pateando Piedras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miraideas.com/?p=176#comment-45</guid>
		<description>[...] en un ataque así, pues de acuerdo a los documentos robados a Twitter publicados por TechCrunch, Twitter tiene como meta superar a la red  social propiedad de Mark Zuckerberg, el que hayan sido atacados estos sitios no se puede comprender, es muy probable que de continuar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un ataque así, pues de acuerdo a los documentos robados a Twitter publicados por TechCrunch, Twitter tiene como meta superar a la red  social propiedad de Mark Zuckerberg, el que hayan sido atacados estos sitios no se puede comprender, es muy probable que de continuar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter estrena look y se entiende mejor para qué sirve y qué es. :P &#124; Pateando Piedras</title>
		<link>http://www.miraideas.com/twitter-espera-1-billon-de-usuarios-y-111-millones-de-dolares-para-el-2013/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Twitter estrena look y se entiende mejor para qué sirve y qué es. :P &#124; Pateando Piedras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miraideas.com/?p=176#comment-30</guid>
		<description>[...] servicio y sus intenciones. Hace poco Michael Arrington publicó los documentos secretos de Twitter donde claramente pretende desbancar a Google al ser el primer servicio con alcanzar un billón de us... y convertirse en una suerte de &#8220;conciencia mundial&#8221;. Los documentos hackeados a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servicio y sus intenciones. Hace poco Michael Arrington publicó los documentos secretos de Twitter donde claramente pretende desbancar a Google al ser el primer servicio con alcanzar un billón de us&#8230; y convertirse en una suerte de &#8220;conciencia mundial&#8221;. Los documentos hackeados a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hacker accede a información confidencial de Twitter - Tecnolaxia</title>
		<link>http://www.miraideas.com/twitter-espera-1-billon-de-usuarios-y-111-millones-de-dolares-para-el-2013/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Hacker accede a información confidencial de Twitter - Tecnolaxia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miraideas.com/?p=176#comment-8</guid>
		<description>[...] Twitter, Godaddy y Facebook de su CEO, Evan Williams, información financiera de la compañía (previsiones financieras que indican que la empresa espera tener 1 billón de usuarios y 111 millones de dólares en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter, Godaddy y Facebook de su CEO, Evan Williams, información financiera de la compañía (previsiones financieras que indican que la empresa espera tener 1 billón de usuarios y 111 millones de dólares en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
